| 年份 | 冠军 | 举办国 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 意大利 | 2–1 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 4–2 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 巴西 (决胜轮) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 瑞士 | 3–2 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5–2 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 智利 | 3–1 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 英格兰 | 4–2 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 墨西哥 | 4–1 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 西德 | 2–1 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 西班牙 | 3–1 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 墨西哥 | 3–2 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 意大利 | 1–0 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 美国 | 0–0 (3–2点) 意大利 | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 法国 | 3–0 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 韩国/日本 | 2–0 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 德国 | 1–1 (5–3点) 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 南非 | 1–0 荷兰 | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 巴西 | 1–0 阿根廷 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 俄罗斯 | 4–2 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 卡塔尔 | 3–3 (4–2点) 法国 | 姆巴佩 (8球) |
🏅 冠军荣耀 (示意图)
世界杯自1930年创办至今,共产生22届冠军(含1950年特殊赛制)。南美与欧洲分庭抗礼:巴西以5冠领跑,德国、意大利各4冠紧随其后,阿根廷3冠,乌拉圭、法国各2冠,英格兰、西班牙各1冠。2026年美加墨世界杯将迎来第23届冠军争夺。
🌍 冠军分布图 (示意)
🏆 大力神杯 (示意)